Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 70 | 2,24% | 37 | 1,18% | 33 | 1,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 134 | 4,29% | 58 | 1,86% | 76 | 2,43% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 206 | 6,60% | 96 | 3,07% | 110 | 3,52% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 208 | 6,66% | 92 | 2,95% | 116 | 3,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 202 | 6,47% | 111 | 3,55% | 91 | 2,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 8,23% | 130 | 4,16% | 127 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 8,65% | 140 | 4,48% | 130 | 4,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 222 | 7,11% | 117 | 3,75% | 105 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6,31% | 92 | 2,95% | 105 | 3,36% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 6,24% | 97 | 3,11% | 98 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 229 | 7,33% | 107 | 3,43% | 122 | 3,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 240 | 7,68% | 108 | 3,46% | 132 | 4,23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 6,56% | 100 | 3,20% | 105 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 171 | 5,48% | 86 | 2,75% | 85 | 2,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 4,03% | 66 | 2,11% | 60 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 2,50% | 36 | 1,15% | 42 | 1,34% |
| 17 | 75 s/d 90 Tahun | 103 | 3,30% | 38 | 1,22% | 65 | 2,08% |
| JUMLAH | 3113 | 99,68% | 1511 | 48,38% | 1602 | 51,30% | |
| BELUM MENGISI | 10 | 0,32% | 2 | 0,06% | 8 | 0,26% | |
| TOTAL | 3123 | 100,00% | 1513 | 48,45% | 1610 | 51,55% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025